Dividend History
Historical Dividends Issued
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.1525 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2023: | 0.1525 | ||||
0.1525 | U.S. Currency | ||||
0.1525 | U.S. Currency | ||||
0.1525 | U.S. Currency | ||||
0.1425 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2022: | 0.60 | ||||
0.1425 | U.S. Currency | ||||
0.1425 | U.S. Currency | ||||
0.1425 | U.S. Currency | ||||
0.1325 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 0.56 | ||||
0.1325 | U.S. Currency | ||||
0.1325 | U.S. Currency | ||||
0.1325 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 0.5225 | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 0.4925 | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.1175 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 0.4625 | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.1025 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 0.3225 | ||||
0.1025 | U.S. Currency | ||||
0.1025 | U.S. Currency | ||||
0.1025 | U.S. Currency | ||||
0.095 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 0.4025 | ||||
0.095 | U.S. Currency | ||||
0.095 | U.S. Currency | ||||
0.095 | U.S. Currency | ||||
0.0875 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 0.3725 | ||||
0.0875 | U.S. Currency | ||||
0.0875 | U.S. Currency | ||||
0.0875 | U.S. Currency | ||||
0.0825 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 0.345 | ||||
0.0825 | U.S. Currency | ||||
0.0825 | U.S. Currency | ||||
0.0825 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 0.325 | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 0.31 | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
0.0775 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 0.31 | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
0.0725 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 0.29 | ||||
0.0675 | U.S. Currency | ||||
0.0675 | U.S. Currency | ||||
0.0675 | U.S. Currency | ||||
0.0675 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 0.27 | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 1.725 | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 2.30 | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 2.30 | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 2.875 | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 2.30 | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.575 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 2.275 | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 2.20 | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 2.20 | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.6225 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 1.7225 | ||||
1.00 | Stock rights | ||||
0.00 | Dividend omitted | ||||
Total dividends in 1900: | 1.00 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.